BSEB Bihar Board 10th result 2019 Out | Check here for your result status & Score card @ http://bsebresult.online
Bihar Board 10th Result published at 1 PM | (Live Update) Check here for your Result Status & Scorecard
बिहार विद्यालय परीझा समिति , पटना :- वार्षिक माध्यमिक परीझा 2019 में सम्मिलित स्टूटडेंट , उनके अभिवावको, माध्यमिक स्तर की शिझा प्रदान करने वाले शिझण संसथानो के प्रधान एवं अन्य सम्भिधितो को सूचित किया जाता है की बिहार विद्यालय परीझा समिति द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीझा , 2019 का परीझाफल हमारे ऑफिसियल वेबसाइट(https://bsebonline.org/Search.html) पर प्रकाशित किया जा चूका है | अतः निचे दिए गए लिंक तो क्लिक कर अपना रिजल्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
Check Result Status :- https://bsebonline.org/Search.html
बिहार विद्यालय परीझा समिति 2019 मैट्रिक परीझा का परिणाम शनिवार (1 PM ) को जारी कर दिया गया है | बिहार विद्यालय परीझा समिति में शिझा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन व बोर्ड अध्यझ आनंद किशोर ने ऑनलाइन रिजल्ट जारी किये | बिहार विद्यालय परीझा समिति, 2019 का आयोजन 21 Feb से 28 Feb के बीच किया गया | राज्य में 1418 परीझा केंद्र बनाये गए थे | 16 लाख 60 हज़ार 609 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था | इसमें 8 लाख 37 हज़ार 767 स्टूडेंट थी तथा 8 लाख 22 हज़ार 842 बॉयज थे |
Overall Pass Percentage | 80.73 |
Total No. of Students registered | 16,60,609 |
Total No. of Boys Registered | 8,22,842 |
Total No. of Girls Registered | 8,37,767 |
Total No. of Students Appeared | 16,35,070 |
Total No. of Boys Appeared | 8,08,736 |
Total No of Girls Appeared | 8,26,334 |
Total Number of Candidate Passed | 13,20,036 |
Total Number of Boys Passed | 6,83,990 |
Total Number of Girls Passed | 6,36,046 |
No. of Candidates Securing 1st Division | 2,90,666 |
No of Boys securing 1st Division | 1,82,210 |
No of Girls Securing 1st Division | 1,08,456 |
No. of Candidates Securing 2nd Division | 5,56,131 |
No of Boys securing 2nd Division | 2,89,316 |
No of Girls securing 2nd Division | 2,66,815 |
No. of Candidates Securing 3rd Division | 4,54,450 |
No of Boys securing 3rd Division | 2,05,631 |
No of Boys securing 3rd Division | 2,48,819 |
Number of Candidate Failed | 3,14,813 |
No of Candidate with hold | 179 |
Bihar Board 10th Result 2019 :- Toppers of BSEB (Top Ten)
- TOPPER :- Sawan Raj Bharti (Simultala Awasiya Vidyalaya- Jamui) - 486 Marks (97.2)
Rank | Student Name | School | Marks |
1. | Sawan Raj Bharti | Simultala Awasiya Vidyalaya Jamui | 486 |
2. | Rounit Raj | Simultala Awasiya Vidyalaya Jamui | 483 |
3. | Priyanshu Raj | Simultala Awasiya Vidyalaya Jamui | 481 |
4. | Adarsh Ranjan | Simultala Awasiya Vidyalaya Jamui | 480 |
4. | Aditya Roy | Simultala Awasiya Vidyalaya Jamui | 480 |
4. | Praveen Prakhar | Simultala Awasiya Vidyalaya Jamui | 480 |
5. | Harsh Kumar | Simultala Awasiya Vidyalaya Jamui | 479 |
5. | Roshan Kumar | Simultala Awasiya Vidyalaya Jamui | 479 |
6. | Ankesh Kumar | Alok Bharti, Bettiah | 478 |
7. | Abhinav Kumar | Simultala Awasiya Vidyalaya Jamui | 477 |
7. | Piyush Kumar | Simultala Awasiya Vidyalaya Jamui | 477 |
8. | Amit Kumar | Simultala Awasiya Vidyalaya Jamui | 476 |
9. | Aman | Simultala Awasiya Vidyalaya Jamui | 475 |
9. | Chanchal Kumar | Simultala Awasiya Vidyalaya Jamui | 475 |
9. | Ram kumar Singh | High School Sidhap Parsahi Madhubani | 475 |
10. | Md. Saif Alam | Simultala Awasiya Vidyalaya Jamui | 474 |
10. | Md. Saqeel | Simultala Awasiya Vidyalaya Jamui | 474 |
10. | Roushan Kumar | Simultala Awasiya Vidyalaya Jamui | 474 |
Note :- सभी स्टूडेंट को उनके रिजल्ट स्टेटस तथा स्कोरबोर्ड प्राप्त करने में दिक्कत ना हो इसके लिए निचे लिंक प्रोवाइड किया गया है ताकि वो अपना रिजल्ट चेक आसानी से कर सके |
Website | |
Link 1 | http://www.bsebonline.org |
Link 2 | http://www.bsebresult.online |
Link 3 | http://103.240.89.24/Search.html |
Link 4 | http://103.240.89.15/Search.html |
Link 5 | http://103.240.89.16/Search.html |
Link 6 | http://103.240.89.17/Search.html |
Link 7 | http://103.240.89.18/Search.html |
Link 8 | http://103.240.89.19/Search.html |
Link 9 | http://103.240.89.20/Search.html |
Link 10 | http://103.240.89.21/Search.html |
Link 11 | http://103.240.89.22/Search.html |
Link 12 | http://103.240.89.23/Search.html# |
Post a Comment